お知らせ
型式追加のお知らせ
平素より弊社製品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
弊社製 産業用PC 4A IoTシリーズ、4A UPSシリーズについて、メインメモリ2種、ストレージ4種から組合せをお選びいただけるようになりましたのでお知らせいたします。
これに伴い、型式の末尾に5ケタが追加となり、お客様にはお手数をおかけいたしますが、ご発注時には末尾まで型式をご確認いただき、誤発注、誤出荷の低減にご協力いただきますようお願い申し上げます。
また、価格も改定しておりますので、詳しくは、弊社営業担当までお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
開始時期 | 2020年8月 ご発注分より |
対象製品 | 【4A IoTシリーズ】 ・AP4A-1xxCN ・APS4A-xxxDN/DS ・EC4A-1xxCA/CT ・EC4A-010CT ・AS4A-1xxDN/DS 【4A UPSシリーズ】 ・AP4A-1xxAN ・APS4A-1xxBN ・APL4A-1xxBN ・EC4A-1xxAA/AD/AT ・AS4A-150BNA |
出荷時選択 | メインストレージ(mini m-SATA)4種類から選択可。 iSLC 32GByte / iSLC 64GByte / MLC 32GByte / MLC 64GByte ※オールインワンコントローラは、メインストレージにiSLC 32GByte、 サブストレージにMLC 32GByteに固定 高機能表示器は、メインストレージにiSLC 32GByteに固定 |
メインメモリ選択 | 4A IoT/4A UPSシリーズ AP/APS/APL/EC機種で、 メインメモリを4GByte・8GByteの2種類から選択可。 ※オールインワンコントローラ・高機能表示器も選択可能です。 |
■ 型式について
(追加の型式は以下となります。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください)
末尾5ケタ
- | |||||
① | ① | ① | ② | ② |
①m-SATA | ||
P03:mini m-SATA MLC 32GByte | ||
P04:mini m-SATA MLC 64GByte | ||
P06:mini m-SATA iSLC 32GByte | ||
P07:mini m-SATA iSLC 64GByte | ||
②メインメモリ | ||
04 :メインメモリ 4GByte | ||
08 :メインメモリ 8GByte |
※新たに価格が設定されております。
■ 型式例
AP4A-150AN-16H-P0408 (AP4A UPSシリーズ) | ||
AP4A-150AN | シリーズ | AP4A UPSシリーズ |
150AN | 液晶サイズ | 15インチ |
16 | OS | Windows 10 IoT Enterprise 64bit |
H | 専用拡張インタフェース | A-Link(HLS)マスタ AP303EX搭載 |
P04 | m-SATA | MLC 64GByte |
08 | メインメモリ | 8GByte |
APS4A-121DN-16H4-P0304(APS4A IoTシリーズ) | ||
APS4A-121DN | シリーズ | APS4A IoTシリーズ |
121DN | 液晶サイズ | 12.1インチ |
16 | OS | Windows 10 IoT Enterprise 64bit |
H | 専用拡張インタフェース | A-Link(HLS)マスタ AP303EX搭載 |
4 | 出荷時オプション | 無線LAN+Bluetooth®+LTE |
P03 | m-SATA | MLC 32GByte |
04 | メインメモリ | 4GByte |
C-AP4A-101CN-M1-P0608(オールインワンコントローラC-AP4A IoTシリーズ) | ||
C-AP4A-101CN | シリーズ | オールインワンコントローラC-AP4A IoTシリーズ |
101CN | 液晶サイズ | 10.1インチ |
M | 専用拡張インタフェース | MECHATROLINKⅢマスタ AP302EX搭載 |
1 | 出荷時オプション | 無線LAN+Bluetooth® |
P06 | m-SATA | iSLC 32GByte |
08 | メインメモリ | 8GByte |
詳細については、弊社営業担当までお問い合わせください。
なお、各m-SATAの特性については、下記をご参照ください。
m-SATA特性について