カタログ ■ | データシート ■ | マニュアル ■ | CAD ■ | Q&A ■ | 事例 ■ |
![]() |
● マルチタッチのタッチパネル ・ マルチタッチ操作可能でHMI機能が向上 ● OSD機能をサポート ・ ディスプレイの設定画面を表示して操作する機能を搭載 ● HDMI 入力 インタフェース搭載 ・ 映像を高品位なデジタル信号でやり取りできます ・ 弊社の産業用PC(EC4A、EC1Aシリーズ)との接続時は、 HDMIケーブル1本で、画像情報の送受信が可能 ● 12.1インチ液晶搭載 |
仕 様 ■ | 外形寸法 ■ | 注文型式 ■ |
仕 様
<機能仕様>
項 目 | 仕 様 | ||
型式 | AT4A-121N | ||
LCD | サイズ | 12.1インチ | |
パネル | カラーTFT 液晶パネル | ||
画素ピッチ | mm(H) × mm(V) | 0.240 × 0.240 | |
アスペクト比 | 4:3 | ||
最大表示色 | 1677 万色 | ||
輝度 | 標準 | 300cd/㎡ | |
最大 | 450cd/㎡ | ||
コントラスト比 | 800:1 | ||
解像度[ドット] | 1024×768 XGA | ||
視野角 | UPPER+LOWER | 80°+80° | |
LEFT+RIGHT | 80°+80° | ||
バックライト (※1) | 方式 | LED バックライト 交換不可 | |
寿命 | 5 万時間以上 | ||
タッチパネル | 検出方式 | 高感度抵抗膜方式マルチタッチ | |
表面処理 | ノングレア、ハードコート 2H | ||
分解能 | 1024×1024 | ||
耐久性 | 500 万回以上 | ||
ドライバ | Windows 版 | 標準ドライバで対応可能 | |
Linux 版 | Linux カーネルに内臓されている hid-multitouch ドライバで対応可能 |
||
タッチパネルインタフェース | USB2.0 タイプ B コネクタ | ||
映像入力 | HDMI×1ch 最大 1920 ドット×1080 ドット(FullHD) HDCP1.4 対応 |
||
オーディオ | ステレオ出力 |
(※1) 寿命は周囲温度 25℃、標準輝度で点灯していた場合に輝度が 25%になるまでの時間です。
標準輝度は最大輝度の 65%を出荷時設定としています。
バックライトの交換は LCD モジュールの交換になりますのでセンドバック対応となります。
<電気仕様>
項 目 | 仕 様 | |
電源 | 定格電圧 | DC24V |
電圧許容範囲 | DC20.4~26.4V | |
許容瞬時停電時間 | 1ms 以下 | |
電源逆接続保護 | DC26.4V 逆接続にて破壊なし | |
消費電力 | 8.7W 以下 | |
ステータス LED(POWER) | ブルー |
<環境仕様および質量>
項 目 | 仕 様 | |
物理的環境 | 使用周囲温度 | 0~50℃ |
保存周囲温度 | -25~70℃ | |
使用周囲湿度 | 10~90%RH(結露無きこと) | |
保存周囲湿度 | 10~90%RH(結露無きこと) | |
使用雰囲気 | 腐食性ガス無きこと | |
汚染度 | 汚染度 2 | |
耐気圧(使用高度) | 800~1114hPa(海抜 2000m 以下) | |
耐振動 | JIS B3502、IEC/EN61131-2 準拠 5~9Hz 片振幅 3.5mm 9~150Hz 定加速度 9.8m/S2 X,Y,Z 各方向 10 サイクル(100 分間) |
|
耐衝撃 | 98m/s2 X、Y、Z 各方向 3 回 | |
電気的条件 | 耐インパルスノイズ(電源間)(※2) (ノイズシミュレータによる) | ノイズ電圧±1kV、ノイズ幅 1μs、 立上がり 1ns、繰返し周波数 16ms |
ファーストトランジェントバースト(※2) | IEC61000-4-4(レベル 3) ±2kV | |
耐静電気放電(※2)(※3) | IEC61000-4-2(レベル 3) ±6kV(接触放電法) ±8kV(気中放電法) |
|
質量 | 約 2.4kg |
(※2) USB は対象外です。
(※3) 耐静電気放電評価は取付時、パネル面に対して実施しています。
<外観仕様>
項 目 | 仕 様 | |||
設置条件 | 接地 | 機能接地 | :第三種接地(D 種接地) | |
構造 | 保護構造 形状 取付け方法 |
:フロントパネル IP65 :一体型 :パネル埋込み取付け |
||
冷却方法 | 自然空冷(取付方法指示による) | |||
外形寸法(※4) | 312×246×51 | |||
パネルカット寸法(※5) | 301.5×235.5 | |||
フロント | ケース | 材質 | PC/ABS | |
色 | グレー | |||
パネルシート | 色 | グレー | ||
背面 | 材質 | アルミ(A5052) | ||
その他 | 材質 | 鉄(SPCC/SECC) | ||
処理 | 三価クロメート |
(※4) 突起部及び取付金具は含みません。(W)×(H)×(D)表記(単位:mm)
(※5) 許容差は+0.5/-0mm です。(W)×(H)表記(単位:mm)
外形寸法
●AT4A-121N
単位(mm)
注文型式
A | T | 4 | A | - | 1 | 2 | 1 | N | ||
※ 本ページの記載内容は 改良のため予告なく変更する場合があります。