リーフレット ■ | データシート ■ | マニュアル ■ | CAD ■ | Q&A ■ | 事例 ■ |
![]() |
・ UPS(無停電電源)標準内蔵 ・ Intel® Atom™ Dual Core E3826 1.46GHzを搭載 ・ 完全スピンドルレスの高感度マルチタッチパネル搭載 ・ 15インチサイズ(XGA)液晶搭載 |
仕 様 ■ | 外形寸法 ■ | 注文型式 ■ |
仕 様
型式 | APS4A-150BN | ||
CPU | Intel® Atom™ Dual Core E3826 1.46GHz |
||
OS | Windows 10 IoT Enterprise 64bit Algonomix4.0 32bit |
||
メインメモリ | DDR3L SO-DIMM 4GByte ECC DDR3L SO-DIMM 8GByte ECC 2020年8月より選択可能 |
||
BIOS | Phoenix BIOS | ||
メイン ストレージ |
mini m-SATA SSD iSLC 32GByte / iSLC 64GByte mini m-SATA SSD MLC 32GByte / MLC 64GByte 2020年8月より選択可能 |
||
サブストレージ | mini m-SATA 空きスロット選択可能(別売品) | ||
UPS | リン酸鉄リチウムイオン電池 バックアップ時間最大5分 充放電5000サイクル以上 |
||
使用環境 | 使用周囲温度 | 0~50℃ | |
保存周囲温度 | -20~60℃ (保管期間730日以内) (バッテリ容量減少率80%以下) |
||
使用周囲湿度 | 10~90%RH (結露無きこと) | ||
保存周囲湿度 | 10~90%RH (結露無きこと) | ||
電源 | 電源電圧 | DC24V(DC20.4V~26.4V) | |
汎用入出力用 外部電源 |
電源電圧 | DC24V(DC20.4V~26.4V) | |
LCD | サイズ | 15インチ | |
パネル | カラーTFT液晶パネル | ||
最大表示色 | 1677万色 | ||
アスペクト比 | 4:3 | ||
輝度(標準) | 300cd/㎡ | ||
解像度 | 1024×768[ドット]XGA | ||
バックライト※1 | LEDバックライト 交換不可 寿命5万時間以上 |
||
タッチパネル | 検出方式 | 高感度抵抗膜方式マルチタッチ | |
耐久性 | 500万回以上 | ||
有線LAN | IEEE802.3ab (1000Base-T) / IEEE802.3u(100Base-TX) / IEEE802.3 (10Base-T) × 2ch |
||
無線LAN (オプション) |
IEEE802.11a/b/g/n | ||
映像出力 | HDMI × 1ch 最大1920ドット × 1080ドット(FullHD) HDCP1.4対応 |
||
オーディオ | 音声出力 マイク入力 |
||
USB※2 | USB 2.0 × 2ポート USB 3.0 × 1ポート (1ポートあたりUSB2.0は500mA USB3.0は900mA 全ポートトータル1.9A) |
||
シリアルインタフェース | RS-232C / RS-422 / RS-485 切換 D-Sub9ピン × 2ch (RS-232Cのみ制御信号RTS/CTSあり) (1200~115200 bps) |
||
汎用入出力 | 入力6点 / 出力4点 (ソフト設定によりIN0はリセット、 IN1は割込入力として使用可能 DIPスイッチ設定によりIN2は 外部POWERスイッチとして使用可能 IN4 / 5はタッチパネル 入力インタロックとして使用可能) |
||
RAS機能 | ウォッチドッグタイマ 温度監視機能、S.M.A.R.T. 高性能RTC機能、停電検出 |
||
外形寸法(mm)※3 | 370(W) × 300(H) × 60.8(D) (拡張ユニット取付時:370(W) ×300(H)×80.4(D)) |
||
パネルカット 寸法(mm)※4 |
357 × 287 | ||
構造 | 保護構造 | フロントパネルIP65 | |
形状 | 一体型 | ||
取付方法 | パネル埋込み取付け |
(※1)寿命は周囲温度25℃、標準輝度で点灯していた場合に輝度が25%になるまでの時間です。
標準輝度は最大輝度の65%を出荷時設定としています。
バックライトの交換はLCDモジュールの交換になりますのでセンドバック対応となります。
(※2)全てのUSB機器の正常動作を保証するものではありません。
(※3)突起部及び取付金具は含みません。
(※4)パネルカット寸法の許容差は+0.5~-0です。
外形寸法
●APS4A-150BN(H:VER 5050 以降の製品)
単位(mm)
注文型式
A | P | S | 4 | A | - | 1 | 5 | 0 | B | N | - | - | ||||||||
① | ① | ② | ③ | ③ | ③ | ④ | ④ |
①OS | ||
16:Windows 10 IoT Enterprise 64bit | ||
L3:Linux Algonomix4.0 32bit | ||
②専用拡張インタフェース | ||
0:無し | ||
M:MECHATROLINKⅢマスタ AP302EX搭載 | ||
H:A-Link(HLS)マスタ AP303EX搭載 | ||
C: A-net(CUnet)マスタ AP304EX搭載 | ||
D: デジタルI/O AP306EX搭載 | ||
(※MECHATROLINKⅢマスタについては弊社営業までお問い合わせください) | ||
③メインストレージ | ||
P03: mini m-SATA MLC 32GByte | ||
P04: mini m-SATA MLC 64GByte | ||
P06: mini m-SATA iSLC 32GByte | ||
P07: mini m-SATA iSLC 64GByte | ||
④メインメモリ | ||
04: DDR3L SO-DIMM 4GByte ECC | ||
08: DDR3L SO-DIMM 8GByte ECC |
※ 本ページの記載内容は改良のため予告なく変更する場合があります。 |