カタログ ■ | マニュアル ■ | CAD ■ | ESIファイル ■ |
![]() |
・ 4軸のパルス出力モータコントローラ ・ ラインドライバとオープンドレイン型をラインナップ ・ 4軸独立軸位置決め、同時2~4軸直線補間、同時2軸円弧補間制御が可能 各軸毎にエンコーダ入力も実装 ・ 各軸毎に6点の入力を持っています (+エンドリミット、-エンドリミット、減速点センサ、 原点、ドライバアラーム、位置決め完了) ・ 各軸毎に3点の出力を持っています (サーボON、サーボリセット、偏差カウンタクリア) |
仕 様 ■ | 外形寸法 ■ | 注文型式 ■ |
品 名 | 型 式 | 備 考 |
ラインドライバ-パルス出力ユニット | ECEM040 | |
オープンドレインパルス出力ユニット | ECEM041 |
仕 様
◆入出力仕様
項 目 | 仕 様 | ||
入力仕様出力仕様 | 入力点数 | 24点(6点 x 4軸) +エンドリミット、-エンドリミット、減速点センサ、原点、 ドライバアラーム、位置決め完了 |
|
内部I/Oコモン線処理 | NPN対応(+コモン) | ||
ON電圧 | DC15V以上(各入力端子と+コモン間) | ||
OFF電圧 | DC5V 以下(各入力端子と+コモン間) | ||
OFF電流 | 1.0mA以下 | ||
入力電流 | 5mA以下/点(DC24V時) 3mA以下/点(DC17V時) |
||
ON遅延時間 | 0.2ms以下 | ||
OFF遅延時間 | 0.2ms以下 | ||
出力点数 | 12点(3点 x 4軸):FET Nchオープンドレイン サーボON、モータON、ブレーキ解除、偏差カウンタクリア |
||
定格電流(ON電源) | 0.1A/点 | ||
内部I/Oコモン線処理 | NPN対応(-コモン) | ||
残留電圧 | 0.5V以下(DC0.1A、各出力端子と-コモン間) | ||
漏れ電流 | 0.1mA以下 | ||
ON遅延時間 | 0.05ms以下 | ||
OFF遅延時間 | 0.5ms以下 | ||
短絡保護機能 | 無し | ||
共通 | 入出力表示 | LED表示(グリーン) | |
絶縁方式 | フォトカプラ絶縁 | ||
I/O給電方式 | I/O電源同時供給 | ||
質量 | 約750g | ||
外形寸法(mm) | 62(W)×138(H)×113.2(D) (突起部含まず) |
◆エンコーダパルス入力仕様
項 目 | 仕 様 | |||
定格入力電圧 | DC5V | |||
絶縁方式 | フォトカプラ絶縁 | |||
入力形態 | A相、B相、Z相:フォト入力 両端出し | |||
入力周波数 | A相、B相、Z相:0~2.45MHz |
◆パルス出力仕様
項 目 | ラインドライバ パルス出力ユニット |
オープンドレイン パルス出力ユニット |
|
出力形態 | ラインドライバ | FETオープンドレイン | |
定格出力 | 5V | 24V MAX (接続機器による) |
|
絶縁方式 | フォトカプラ絶縁 |
◆軸制御基本機能仕様
項 目 | 仕 様 | |||
制御軸 | 最大4軸制御 | |||
指令方式 | CW/CCW パルス出力 符号+パルス出力 |
|||
位置指令 | 制御方式 | 4軸 独立位置制御 同時2~4軸直線補間 同時2軸円弧補間 |
||
位置指令値範囲 | -134,217,728~+134,217,727[パルス] | |||
指令座標 | 相対座標指令、絶対座標 | |||
連続送り時の 指令範囲 |
指令位置範囲制限無し | |||
位置オーバーライド | 位置決め動作のみ可能 (位置決め完了前の目標位置変更) |
|||
速度制御 | 速度レンジ合成速度一定制御速度オーバーライド加減速方式 | 1 pps~6.5 Mpps | ||
2軸円弧/直線補間時:√2制御 3軸直線補間時:√3制御 4軸直線補間時:√3制御 |
||||
定速制御時:可能 加減速制御時:位置決め、直線補間、連続送り時のみ可能 |
||||
加減速制御 | 直線加減速 S字加減速 |
◆機能仕様
項 目 | 仕 様 | |||
原点復帰 | センサー原点 Z相原点 ±エンドリミット |
|||
原点サーチ・ 原点抜き出し |
有り | |||
カウンター機能 | 指令パルスカウンタ エンコーダカウンタ 偏差カウンタ 汎用カウンタ |
|||
エンコーダ/ パルサー |
エンコーダ入力又はパルサー入力を選択可能 | |||
バックラッシュ 補正 |
動作方向の反転毎に補正パルスを挿入可能 | |||
スリップ動作補正 | 動作方向に無関係に補正パルスを挿入可能 | |||
アイドリングパルス補正 | パルスモータ使用時の加速特性に対する補正機能 | |||
停止時振動抑制機能 | パルスモータ使用時の停止振動抑制機能 |
◆共通仕様
仕 様 | ||||
電源 | 定格電圧 | DC24V(電圧許容範囲 DC20.4V~26.4V) | ||
ステータスLED | グリーン | |||
使用環境 | 使用周囲温度 | 0~55℃ | ||
保存周囲温度 | -25~70℃ | |||
使用周囲湿度 | 30~90%RH (結露無きこと) | |||
保存周囲湿度 | 30~90%RH (結露無きこと) | |||
通信 |
通信方式 | IEEE802.3u(100Base-TX) | ||
通信プロトコル | EtherCAT PDO.SDO | |||
通信速度 | 100Mbps | |||
絶縁方式 | パルストランス絶縁 | |||
ステータスLED | RUN(グリーン)、ERR(レッド) L/A IN(グリーン)、L/A OUT(グリーン) |
|||
外部インタフェース コネクタ |
RJ45×2 |
●本製品はRoHS指令適合品です。
外形寸法
・ECEM040/ECEM041
単位(mm) |
注文型式
①出力仕様 | ||
0:ラインドライバパルス出力 | ||
1:オープンドレインパルス出力 |
※ 本ページの記載内容は 改良のため予告なく変更する場合があります。