カタログ ■ | マニュアル ■ | CAD ■ | ESIファイル ■ |
![]() |
・ 高信頼性のMIL規格対応コネクタを採用した超小型デジタル入出力ユニット NPN対応とPNP対応をご用意 ・ チャタリング防止のためフィルタ機能の設定が可能 ・ 出力ユニットは通信エラー時のデータ保持/リセットが選択可能 ・ MILコネクタ採用で過酷な環境への対応など高信頼性を実現 |
仕 様 ■ | 外形寸法 ■ | 注文型式 ■ |
名 称 | 型 式 | 備考 |
デジタル16点入力ユニット (NPN対応) | ECCMPF0N | |
デジタル16点入力ユニット (PNP対応) | ECCMPF0P | |
デジタル16点出力ユニット (NPN対応) | ECCMP0FN | |
デジタル16点出力ユニット (PNP対応) | ECCMP0FP | |
デジタル8点入力/8点出力ユニット (NPN対応) | ECCMP88N | |
デジタル8点入力/8点出力ユニット (PNP対応) | ECCMP88P |
仕 様
◆共通仕様
仕 様 | ||||
電源 | 定格電圧 | DC24V(電圧許容範囲 DC21.6V~26.4V) | ||
ステータスLED | グリーン | |||
使用環境 | 使用周囲温度 | 0~55℃ | ||
保存周囲温度 | -25~70℃ | |||
使用周囲湿度 | 30~90%RH (結露無きこと) | |||
保存周囲湿度 | 30~90%RH (結露無きこと) | |||
使用雰囲気 | 腐食性ガス無きこと | |||
電気的環境 | 耐インパルスノイズ (電源間) |
ノイズ電圧±1KV、ノイズ幅1μs、 立上がり1ns、繰返し周波数16ms (ノイズシュミレータによる) |
||
ファーストトランジェントバースト | IEC61000-4-4 レベル3 電源ライン ±2KV 信号ライン ±1KV |
|||
耐静電気放電 | ±6KV(接触放電法) ±8KV(気中放電法) IEC61000-4-2 レベル3 |
|||
絶縁抵抗 | 電源とI/O一括⇔FG間 DC500V 絶縁抵抗計にて10MΩ以上 |
|||
耐電圧 | 電源とI/O一括⇔FG間 AC1000V 1分間 | |||
通信仕様 | 通信方式 | IEEE802.3u(100Base-TX) | ||
通信プロトコル | EtherCAT PDO.SDO | |||
対応プロファイル | CoE | |||
通信速度 | 100Mbps | |||
絶縁方式 | パルストランス絶縁 | |||
ステータスLED | RUN(グリーン)、ERR(レッド) L/A IN(グリーン)、L/A OUT(グリーン) |
|||
外部インタフェース コネクタ |
RJ45×2 |
◆デジタル入力仕様(16点入力)
型式 | ECCMPF0N | ECCMPF0P | |
16点入力ユニット | |||
内部I/Oコモン線処理 | NPN対応 | PNP対応 | |
入力点数 | 16点 | ||
ON電圧 | DC17V以上 (各入力端子と P24間) |
DC17V以上 (各入力端子と N24間) |
|
OFF電圧 | DC5V以下 (各入力端子と P24間) |
DC5V以下 (各入力端子と N24間) |
|
OFF電流 | 1.0mA以下 | ||
入力電流 | 5mA以下/点(DC24V時) | ||
ON遅延時間 | 1ms(Typ) | ||
OFF遅延時間 | 1ms(Typ) | ||
入力フィルタ値 | フィルタ無、0.5ms、1ms、2ms、4ms、8ms、16ms、32ms (出荷時設定 1ms) |
||
コモン数 | 1コモン | ||
外部インタフェース | MILコネクタ 20ピン | ||
入力/出力表示 | LED表示(グリーン)、入力/出力 ON時 点灯 | ||
絶縁方式 | 非絶縁 | ||
I/O給電方式 | I/O電源同時供給 | ||
内部電源 消費電流 |
120mA以下 (電源電圧:DC21.6V~26.4V) |
||
質量 | 約100g | ||
外形寸法(mm) | 59.5(W)×49.5(H)×54.8(D) (突起部含まず) |
◆デジタル出力仕様(16点出力)
型式 | ECCMP0FN | ECCMP0FP | |
16点出力ユニット | |||
内部I/Oコモン線処理 | NPN対応 | PNP対応 | |
出力点数 | 16点 | ||
定格出力電流 | 0.5A/点 2A/ユニット | ||
残留電圧 | 0.5V以下 (各出力端子とP24間) |
0.5V以下 (各出力端子とN24間) |
|
漏れ電流 | 0.1mA以下 | ||
ON遅延時間 | 0.05ms以下 | ||
OFF遅延時間 | 0.5ms以下 | ||
コモン数 | 8点/コモン | ||
外部インタフェース | MILコネクタ 20ピン | ||
入力/出力表示 | LED表示(グリーン)、入力/出力 ON時 点灯 | ||
絶縁方式 | 非絶縁 | ||
I/O給電方式 | I/O電源同時供給 | ||
内部電源 消費電流 |
120mA以下 (電源電圧:DC20.4V~26.4V) |
||
質量 | 約100g | ||
通信異常時の 出力保持 |
保持/クリアが選択可能 | ||
短絡保護機能 | 有り | ||
外形寸法(mm) | 59.5(W)×49.5(H)×54.8(D) (突起部含まず) |
◆デジタル入出力仕様(8点入力/8点出力)
型式 | ECCMP88N | ECCMP88P | |
8点入力/8点出力 ユニット | |||
内部I/Oコモン線処理 | NPN対応 | PNP対応 | |
入力点数 | 8点 | ||
出力点数 | 8点 | ||
定格出力電流 | 0.5A/点 2A/ユニット | ||
ON電圧 | DC15V以上 (各入力端子と P24間) |
DC15V以上 (各入力端子と N24間) |
|
OFF電圧 | DC5V以下 (各入力端子と P24間) |
DC5V以下 (各入力端子と N24間) |
|
OFF電流 | 1.0mA以下 | ||
入力電流 | 5mA以下/点 (DC24V時) |
||
ON遅延時間 | 1ms(Typ) | ||
OFF遅延時間 | 1ms(Typ) | ||
入力フィルタ値 | フィルタ無、0.5ms、1ms、2ms、4ms、8ms、16ms、32ms (出荷時設定 1ms) |
||
コモン数 | 1コモン | ||
外部インタフェース | MILコネクタ 20ピン | ||
入力/出力表示 | LED表示(グリーン)、入力/出力 ON時 点灯 | ||
絶縁方式 | 非絶縁 | ||
I/O給電方式 | I/O電源同時供給 | ||
内部電源 消費電流 |
120mA以下 (電源電圧:DC21.6V~26.4V) |
||
質量 | 約100g | ||
通信異常時の 出力保持 |
保持/クリアが選択可能 | ||
短絡保護機能 | 有り | ||
外形寸法(mm) | 59.5(W)×49.5(H)×31.5(D) (突起部含まず) |
●本製品はRoHS指令適合品です。
外形寸法
●ECCMPF0N
●ECCMPF0P
●ECCMP0FN
●ECCMP0FP
●ECCMP88N
●ECCMP88P
単位(mm) |
注文型式
①入力点数 | ||
0:無 | ||
8:8点入力 | ||
F:16点入力 | ||
②出力点数 | ||
0:無 | ||
8:8点入力 | ||
F:16点入力 | ||
③インタフェース | ||
N:NPN対応 | ||
P:PNP対応 | ||
④バージョン | ||
バージョンを表記します | ||
ご注文の際は④バージョンの表記は不要です |
※ 本ページの記載内容は 改良のため予告なく変更する場合があります。