カタログ ■ | マニュアル ■ | CAD ■ | ESIファイル ■ |
![]() |
・ 大きい負荷でも制御できる4点の超小型リレー出力ユニット リレー自体も脱着可能なソケットタイプを使用 ・ 大きな負荷(1A)が制御可能 ・ 脱着可能なソケットタイプのリレーを使用していることでメンンテナンスも容易 ・ 入出力の配線にはドライバー以外の工具が不要 しかも、コネクタ機能により 脱着可能でメンテナンス性も抜群 |
仕 様 ■ | 外形寸法 ■ | 注文型式 ■ |
名 称 | 型 式 | 備考 |
4点リレー出力ユニット | ECCBY04 |
仕 様
◆共通仕様
仕 様 | ||||
電源 | 定格電圧 | DC24V(電圧許容範囲 DC21.6V~26.4V) | ||
ステータスLED | グリーン | |||
使用環境 | 使用周囲温度 | 0~55℃ | ||
保存周囲温度 | -25~70℃ | |||
使用周囲湿度 | 30~90%RH (結露無きこと) | |||
保存周囲湿度 | 30~90%RH (結露無きこと) | |||
使用雰囲気 | 腐食性ガス無きこと | |||
電気的環境 | 耐インパルスノイズ (電源間) |
ノイズ電圧±1KV、ノイズ幅1μs、 立上がり1ns、繰返し周波数16ms (ノイズシュミレータによる) |
||
ファーストトランジェントバースト | IEC61000-4-4 レベル3 電源ライン ±2KV 信号ライン ±1KV |
|||
耐静電気放電 | IEC61000-4-2 レベル3 ±6KV(接触放電法) ±8KV(気中放電法) |
|||
絶縁抵抗 | 電源とI/O一括⇔FG間 DC500V 絶縁抵抗計にて10MΩ以上 |
|||
耐電圧 | 電源とI/O一括⇔FG間 AC1000V 1分間 | |||
通信仕様 |
通信方式 | IEEE802.3u(100Base-TX) | ||
通信プロトコル | EtherCAT PDO.SDO | |||
対応プロファイル | CoE | |||
通信速度 | 100Mbps | |||
絶縁方式 | パルストランス絶縁 | |||
ステータスLED | RUN(グリーン)、ERR(レッド) L/A IN(グリーン)、L/A OUT(グリーン) |
|||
外部インタフェース コネクタ |
RJ45×2 |
◆リレー出力仕様(4点出力)
型式 | ECCBY04 | |
4点リレー出力ユニット | ||
出力点数 | 4点 | |
定格接点電圧 | DC24V/AC250V | |
定格接点電流 | 1A/点 2A/コモン | |
最小適用負荷 | DC5V、1mA | |
ON遅延時間 | 10ms以下 | |
OFF遅延時間 | 5ms以下 | |
コモン数 | 2コモン | |
出力表示 | LED表示(グリーン)、出力ON時 点灯 | |
絶縁方式 | リレー絶縁 | |
I/O給電方式 | I/O電源同時供給 | |
内部電源 消費電流 |
100mA以下 | |
外部インタフェース | 小型端子台 | |
質量 | 約100g | |
外形寸法(mm) | 59.5(W)×49.5(H)×40.3(D) (突起部含まず) |
外形寸法
●ECCBY04
単位(mm) |
注文型式
①バージョン | ||
バージョンを表記します | ||
ご注文の際は①バージョンの表記は不要です |
※ 本ページの記載内容は 改良のため予告なく変更する場合があります。